截至2022年6月6日,公司已獲得45項專利,其中發明專利7項,實用新型專利38項。具體情況如下:
(1)發明專利
序號 | 專利名稱 | 專利號 | 專利申請日期 | 有效期 |
1 | 水體凈化浮島結構 | ZL201610217994.1 | 2016.04.11 | 20年 |
2 | 一種村鎮重污染河水原位生物強化處理方法 | ZL201210392847.X | 2012.10.17 | 20年 |
3 | 一種工業化村鎮污染河水凈化與水環境生態修復方法 | ZL201210393269.1 | 2012.10.17 | 20年 |
4 | 一種農業面源污染河道的生態恢復方法 | ZL201210393309.2 | 2012.10.17 | 20年 |
5 | 一種利用河浜匯集并原位生態處理村鎮生活污水的方法 | ZL201210385661.1 | 2012.10.12 | 20年 |
6 | 一種用于自然水體生態修復的螺蚌魚草立體修復技術 | ZL202010933404.1 | 2020.09.08 | 20年 |
7 | 一種蚶形無齒蚌的規模化繁育方法 | ZL202011345210.6 | 2020.11.25 | 20年 |
(2)實用新型專利
序號 | 專利名稱 | 專利號 | 專利申請日期 | 有效期 |
1 | 一種雨污混流廢水處理系統 | ZL201621271119.3 | 2016.11.25 | 10年 |
2 | 一種應用于水治理的新型圍堰 | ZL201621271111.7 | 2016.11.25 | 10年 |
3 | 一種環保取水裝置 | ZL201621271123.X | 2016.11.25 | 10年 |
4 | 一種樹木節水澆灌裝置及灌溉系統 | ZL201621271118.9 | 2016.11.25 | 10年 |
5 | 一種用于城市硬質駁岸河道治理與生態修復種植箱 | ZL201721497740.6 | 2017.11.11 | 10年 |
6 | 一種固定化微生物濾床 | ZL201721498061.0 | 2017.11.11 | 10年 |
7 | 一種雨污混流廢水生物處理系統 | ZL201721501118.8 | 2017.11.13 | 10年 |
8 | 一種污水截流系統 | ZL201721554347.6 | 2017.11.20 | 10年 |
9 | 一種城市生態治理用污水處理裝置 | ZL201821302395.0 | 2018.08.14 | 10年 |
10 | 一種生活餐廚垃圾處理裝置 | ZL201822151708.3 | 2018.12.18 | 10年 |
11 | 一種用于城市河道截污的箱涵式截流井 | ZL201822124607.7 | 2018.12.18 | 10年 |
12 | 一種多層抽屜式河蚌稚蚌培育裝置 | ZL202002462431.3 | 2020.10.29 | 10年 |
13 | 一種用于淡水貝類繁育及培育的循環系統 | ZL202022444011.2 | 2020.10.29 | 10年 |
14 | 一種用于雨污混流管網的改良型截流溢流系統 | ZL202022406406.3 | 2020.10.26 | 10年 |
15 | 一種河蚌稚蚌脫苗及苗種精準培育裝置 | ZL202022625991.6 | 2020.11.13 | 10年 |
16 | 一種用于水環境治理的生態濾壩 | ZL202120420771.1 | 2021.02.25 | 10年 |
17 | 一種用于水生態修復的生態浮床 | ZL202120400121.0 | 2021.02.23 | 10年 |
18 | 一種用于地表水生態修復的螺蚌魚草共生凈化系統 | ZL202120307314.1 | 2021.02.03 | 10年 |
19 | 一種用于突發城市景觀水污染應急處理裝置 | ZL202122011244.8 | 2021.08.25 | 10年 |
20 | 便攜式浮游植物虹吸裝置 | ZL202121373661.0 | 2021.06.21 | 10年 |
21 | 一種便攜式快速底棲動物篩分器 | ZL202121062539.1 | 2021.05.18 | 10年 |
22 | 一種污水過濾裝置 | ZL201821421032.9 | 2018.08.30 | 10年 |
23 | 一種可升降調整的齒形溢流板機構 | ZL201821197652.9 | 2018.07.27 | 10年 |
24 | 一種用于水處理的含溢流管的溢流機構 | ZL201821198724.1 | 2018.07.27 | 10年 |
25 | 一種自控防倒灌雨污分流裝置 | ZL201822034403.4 | 2018.12.05 | 10年 |
26 | 一種能夠對污水進行預處理的MBR水處理一體化設備 | ZL201822193294.0 | 2018.12.25 | 10年 |
27 | 一種混凝沉淀池用池壁刮污裝置 | ZL201822193295.5 | 2018.12.25 | 10年 |
28 | 一種廚房垃圾處理裝置 | ZL201921495362.7 | 2019.09.09 | 10年 |
29 | 一種廚房垃圾高效處理堆肥灌溉系統 | ZL202020426902.2 | 2020.03.27 | 10年 |
30 | 一種節能環保型衛生間洗浴系統 | ZL202021527996.9 | 2020.07.28 | 10年 |
31 | 水系沉淀物干燥用的橫豎屏轉換式電熱鼓風干燥箱 | ZL201821481115.7 | 2018.09.11 | 10年 |
32 | 一種固體廢棄物檢測用的電熱鼓風干燥箱 | ZL201821484129.4 | 2018.09.12 | 10年 |
33 | 一種用以固體廢棄物檢測的光譜儀 | ZL201821480529.8 | 2018.09.11 | 10年 |
34 | 一種用以生活飲用水檢測的離子色譜儀 | ZL201821480533.4 | 2018.09.11 | 10年 |
35 | 一種用以水質檢測的便攜式光度計 | ZL201821480527.9 | 2018.09.11 | 10年 |
36 | 一種用以水質檢測的抗震色譜儀 | ZL201821481137.3 | 2018.09.11 | 10年 |
37 | 一種用以土壤和水系沉積物檢測的光譜儀 | ZL201821480531.5 | 2018.09.11 | 10年 |
38 | 一種用于氣體質量檢測的光度計 | ZL201821484155.7 | 2018.09.12 | 10年 |
安徽水韻環保股份有限公司 版權所有 All Rights Reserved 皖ICP備2021008717號 技術支持:蕪湖錦峰網絡科技有限公司